Rendement
Per 1 januari 2024 wordt alleen nog TradingStrategie Combi aangeboden.
De resultaten zijn netto op basis van live afgesloten transacties.
Minimale deelname € 1.000,-.
Update 31 augustus 2024.
Resultaat 2024 (in procenten)
Strategie | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal |
Daytrading | NVT | ||||||||||||
Indextrading | NVT | ||||||||||||
TradingStrategie Combi | 0,0 | – 2,9 | 0,0 | -5,2 | 0,0 | 8,75 | 0,0 | 4,0 | + 4,65 |
Resultaten 2023 (in procenten)
Strategie | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal |
Daytrading | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | 0,55 | 0,15 | 0,35 | 0,00 | 3,25 |
Indextrading | 0,55 | -0,40 | 0,40 | -0,15 | -1,50 | 0,50 | -1,70 | 0,50 | 0,25 | -4,45 | 1,40 | -0,70 | -4,10 |
TradingStrategie Combi | 0,65 | -0,10 | 0,70 | 0,10 | -1,00 | 0,70 | -0,90 | 1,45 | 0,80 | -4,30 | 1,75 | -0,70 | -0,85 |
Resultaten 2022 (in procenten)
Strategie | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal |
Daytrading | -2,35 | -0,50 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | -0,80 | 1,75 | 0,45 | -0,10 | -1,85 | 0,10 | 0,20 | 3,30 |
Indextrading | 7,25 | -0,55 | 1,15 | -1,05 | 3,05 | 4,50 | 0,20 | 0,00 | 2,65 | 0,25 | 0,10 | 2,55 | 20,00 |
TradingStrategie Combi | 7,85 | 1,80 | 11,00 | -2,20 | 7,40 | -2,10 | 1,00 | -3,20 | 2,50 | -1,60 | 0,20 | 2,75 | 25,30 |